材质 :PA6
长度范围 :100-650 mm
宽度范围 :2.5-11.8 mm 
包装规格 :100 个/包
HS 编码 :3926909090
最小起订量 :10000 个
✱ 点击图片即可放大查看
产品图片




产品参数
品名 :尼龙扎带
材质 :PA6
产品规格
颜色 :黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、橙色
| 产品规格 | ||||
| 尺寸 | 平均克重 | |||
| 产品型号 | 宽度:mm | 长度:mm | 厚度:mm | 克/条 | 
| US-3*100(尖头) | 2.6 | 100 | 0.9 | 0.238 | 
| US-3*150(尖头) | 2.5 | 150 | 0.92 | 0.322 | 
| US-3*200(尖头) | 2.5 | 200 | 0.95 | 0.468 | 
| US-4*100(尖头) | 3.6 | 100 | 1 | 0.364 | 
| US-4*150(尖头) | 3.6 | 150 | 1.1 | 0.57 | 
| US-4*200(尖头) | 3.6 | 200 | 1.08 | 0.702 | 
| US-4*200(圆头) | 3.5 | 200 | 1.06 | 0.665 | 
| US-4*200 (弯头) | 3.6 | 200 | 1.2 | 0.826 | 
| US-4*250(圆头) | 3.5 | 250 | 1.1 | 0.894 | 
| US-US-4*250 (弯头) | 3.6 | 250 | 1.2 | 1.02 | 
| US-4*300 (尖头) | 3.6 | 300 | 1.2 | 1.137 | 
| US-4*300(圆头) | 3.5 | 300 | 1.2 | 1.054 | 
| US-4*400 (尖头) | 3.6 | 400 | 1.25 | 1.61 | 
| US-5*200(尖头) | 4.5 | 200 | 1.18 | 1.022 | 
| US-5*200 (弯头) | 4.8 | 200 | 1.13 | 1.071 | 
| US-5*250 (尖头) | 4.6 | 250 | 1.16 | 1.262 | 
| US-5*300(尖头) | 4.5 | 300 | 1.22 | 1.56 | 
| US-5*400 (尖头) | 4.6 | 400 | 1.25 | 2.096 | 
| US-5*500(尖头) | 4.8 | 500 | 1.35 | 3.005 | 
| US-5*550 (尖头) | 4.7 | 550 | 1.38 | 3.37 | 
| US-8*200(尖头) | 7.6 | 200 | 1.25 | 2.246 | 
| US-8*300(尖头) | 7.3 | 300 | 1.3 | 3.018 | 
| US-8*400(尖头) | 7.6 | 400 | 1.33 | 3.836 | 
| US-8*450(尖头) | 7.6 | 450 | 1.3 | 4.2 | 
| US-8*500(圆头) | 7.2 | 500 | 1.4 | 4.983 | 
| US-10*500(尖头) | 8.8 | 500 | 1.58 | 6.815 | 
| US-10*650(尖头) | 8.8 | 650 | 1.6 | 8.881 | 
| US-12*650(尖头) | 11.8 | 650 | 1.8 | 13.8 | 
产品应用
线缆捆扎,电器设备,产品包装,化工,医疗,机械,农业等